Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Konec návštěvní doby je zároveň začátek poslední prohlídky.
Zimní trasa
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–28. 2. | uzavřen | |
1. 3.–31. 3. | po–pá | 11.00–13.00 |
1. 3.–31. 3. | so–ne | 10.00–14.00 |
1. 4.–31. 10. | uzavřen | |
1. 11.–30. 11. | po–pá | 11.00–13.00 |
1. 11.–30. 11. | so–ne | 10.00–14.00 |
1. 12.–31. 12. | uzavřen |
Hrad se představuje (základní okruh)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | po–ne | 9.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | po–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Hrad Bouzov
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.30–14.30 |
2. 4. | pá | 9.30–14.30 |
5. 4. | po | 9.30–14.30 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 9.30–15.30 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 9.30–16.30 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 9.30–15.30 |
28. 9. | út | 9.30–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.30–14.30 |
28. 10. | čt | 9.30–14.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Hrad se představuje II. (základní okruh)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|
Hrad z ptačí perspektivy
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.30 |
2. 4. | pá | 10.00–15.30 |
5. 4. | po | 10.00–15.30 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 10.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 10.00–17.30 |
1. 9.–30. 9. | po–ne | 10.00–15.30 |
28. 9. | út | 10.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.30 |
28. 10. | čt | 10.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Hradním příkopem
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
28. 9. | út | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
28. 10. | čt | 10.00–15.00 |
Jak se staví středověký hrad
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 12.00–13.30 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 12.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 12.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 12.00–15.00 |
28. 9. | út | 12.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 12.00–13.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Dětská trasa s Ohnivcem
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | uzavřen | |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 11.30–15.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 11.30–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 11.30–15.00 |
28. 9. | út | 11.30–15.00 |
1. 10.–31. 12. | uzavřen |
Hrad Bouzov křížem krážem
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | uzavřen | |
1. 5.–30. 6. | po–pá | 13.00–13.00 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 10.00–13.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 10.00–13.00 |
1. 9.–30. 9. | po–pá | 13.00–13.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–13.00 |
28. 9. | út | 10.00–13.00 |
1. 10.–31. 12. | uzavřen |